Responsáveis por proteger o território brasileiro, a vida de um militar não é fácil, entretanto, é uma das carreiras mais cotadas do país. Existem diversos ramos das Forças Armadas, porém o que iremos falar hoje é especificamente do Exército Militar Brasileiro, aquele que é responsável pelas operações terrestres.

A remuneração dos militares é realizada de acordo com o soldo (referente ao posto e graduação). A tabela de salários dos militares para 2020 teve um reajuste no início deste ano após a reforma previdenciária para esta categoria. Se você tem interesse em saber o soldo oferecido de acordo com a hierarquia dos postos, foi publicada por meio do Diário Oficial da União uma tabela com dados atualizados dos salários, referente a Lei Nº 13.321 — na qual alterou o soldo e o escalamento vertical dos militares das Forças Armadas.
Quer saber quanto ganha um Soldado, Sargento e General do Exército, por exemplo? Confira abaixo a tabela atualizada para este ano com a reforma previdenciária:
Posto/Graduação | Salário em 2020 |
---|---|
General Exército | R$ 13.471,00 |
General de Divisão | R$ 12.912,00 |
General de Brigada | R$ 12.490,00 |
Coronel QEMA | R$ 11.451,00 |
Coronel CGAEM | R$ 11.451,00 |
Tenente-Coronel QEMA | R$ 11.250,00 |
TC CGAEM | R$ 11.250,00 |
Tenente-Coronel | R$ 11.250,00 |
Major QEMA | R$ 11.088,00 |
Major CGAEM | R$ 11.088,00 |
Major | R$ 11.088,00 |
Cap (C/ESAO) | R$ 9.135,00 |
Cap (S/ESAO) | R$ 9.135,00 |
Cap (C/CHQAO) | R$ 9.135,00 |
1º Tenente | R$ 8.245,00 |
1º Ten QAO (C/CHQAO) | R$ 8.245,00 |
2º Tenente | R$ 7.490,00 |
2º Ten QAO (C/CHQAO) | R$ 7.490,00 |
Aspirante | R$ 7.315,00 |
Sub Tenente (C/CHQAO) | R$ 6.169,00 |
S Ten (C/Cap Adm) | R$ 6.169,00 |
S Ten (C/CAS) | R$ 6.169,00 |
1º Sargento | R$ 5.433,00 |
2º Sargento (C/CAS) | R$ 4.770,00 |
2º SGT QE | R$ 4.770,00 |
3º Sgt ESA (ESPEC) | R$ 3.825,00 |
3º Sgt ESA/Temp | R$ 3.825,00 |
3º Sgt QE | R$ 3.825,00 |
Cabo Estabilizado | R$ 2.627,00 |
Cabo Engajado | R$ 2.627,00 |
Soldado Estab. 1ª Cl | R$ 1.926,00 |
Soldado Engajado | R$ 1.765,00 |
Fonte dos Dados: Controladoria-Geral da União
Gostou do Artigo? Compartilhe com seus amigos utilizando um dos botões abaixo!
ARTIGO SUGERIDO: Quanto Ganha um Gari? Comparação Salarial - Brasil x Estados Unidos
Postar um comentário